Beim Einsteigen war noch alles ganz harmlos: Die Gondeln hingen leicht um ihre Längsachse schwankend an dem Riesenrad. Doch wenn sich "El Sol" - angetrieben von 129 PS starken Hydraulikmotoren - in Bewegung setzte, wird alles anders.
Die Zentrifugalkraft trieb die Gondeln in die Waagerechte, dann stieg das riesige Rad in den Himmel. Immer wieder wurden die Passagiere steil in die Höhe getragen, um Bruchteile von Sekunden später sozusagen senkrecht auf den Erdboden zuzuschießen. Eine Zentrifuge, die auch einem Astronauten-Training alle Ehre machen würde.
Daten & Fakten
Betrieb | 1990 - 2017 |
Kapazität pro Fahrt | 40 Personen |
Theoretische Kapazität | 960 pph |
Fahrzeit | 1:30 min |
Fahrzeug | 20 Gondeln à 2 Personen |
Geschwindigkeit | max. 13 rpm |
Fahrgastsicherung | mechanische Türverriegelung |
Antrieb | 90 kW Hydraulikmotor |
Höhe | max. 18,4 m |
Durchmesser | 17 m |
Hersteller | HUSS Maschinenfabrik (Deutschland) |
Modell | Enterprise |
Themenbereich | Land der Vergessenen > Maya Tal Gestaltung: Mayakultur |
Fotos
Videos
Historie
Jahr |
Ereignis |
1990 | Baujahr |
1995 / 1996 | Der bisherige Holzzaun wird durch eine Backsteinmauer ersetzt und es wird ein neuer Wartebereich errichtet. |
2008 / 2009 | Im Zuge des Baus vom Maya Tal wurde das Fahrgeschäft generalüberholt und neu im Maya Stil lackiert. Die umliegenden Mauern und Gebäude wurden ebenso neu verputzt. |
2017 / 2018 | Das Fahrgeschäft wird demontiert und über Used Amusement Rides zum Verkauf angeboten. |
2020 - heute | Die neue Heimat der Enterprise ist der Iraq Karh Park. |
Vorherige Namen
Jahr |
Ereignis |
1990 - 2008 | Enterprise |
2009 - 2017 | El Sol |
Weitere Informationen
Folgt